ING
線上銀行 · 在德國華人開戶中文攻略
8.4
綜合評分
6
華人友好度
📅 資料更新於每日複核
立即開戶 ING關鍵資料一覽
| 銀行型別 | 線上銀行 |
|---|---|
| 月費 | 0 €/月(月入≥1000 € 或 28 歲以下);否則 4.90 €/月 |
| IBAN 國別 | DE |
| 開戶耗時 | 2–3 天(影片 / 郵政認證) |
| 開戶獎金 | 200 €(4 個月內 2 次連續月入賬 ≥1000 €,28 歲以下 ≥700 €,且需登入 App;截至 2026-09-30) |
| 收入門檻 | 月入≥1000 € 或 28 歲以下享免費 |
| 歐元區取款 | 德國 Visa 取≥50 € 免費;歐元區 Visa 取現免費 |
| 海外取款 | 非歐元區取現收手續費 |
| 海外支付 | 非歐元刷卡外匯加價約 1.75% |
| 匯款到中國 | SWIFT 電匯人民幣,按筆固定+電報費 |
可開簽證:學籤工籤居留卡
無中文 App / 客服 / 銀聯相容
· 本頁不提供金融建議,所有內容僅供資訊參考。費率 / 獎金 / 條件隨時可能變化,開戶前請以 ING 官網最新公告為準。
· 本站含聯盟連結,通過我們的 /go/ 連結開戶,銀行付給我們一筆推薦費,對你不產生額外費用。